招生动态

当前位置: 网站首页 > 招生动态 > 正文

 

包头钢铁职业技术学院2018年单独招生考试成绩
序号 准考证号 科类名称 考场号 考生姓名 考试成绩 面试成绩 总成绩
1 201801001 机电类 101 刘子辉 150 90 240
2 201801002 机电类 101 王佳浩 110 90 200
3 201801003 机电类 101 刘博洋 140 90 230
4 201801004 机电类 101 郝宇 145 94 239
5 201801005 机电类 101 刘伟 125 85 210
6 201801006 机电类 101 梁大晋 155 90 245
7 201801007 机电类 101 刘向东 145 90 235
8 201801008 机电类 101 郝帅 150 89 239
9 201801009 机电类 101 郭日辉 174 89 263
10 201801010 机电类 101 候振宇 156 92 248
11 201801011 机电类 101 武鑫宇 135 90 225
12 201801012 机电类 101 孙文凯 139 90 229
13 201801013 机电类 101 马智超 166 90 256
14 201801014 机电类 101 王健鑫 178 90 268
15 201801015 机电类 101 聂宁宁 165 90 255
16 201801016 机电类 101 赵帅 170 92 262
17 201801017 机电类 101 马晓东 171 89 260
18 201801018 机电类 101 黄璞 149 92 241
19 201801019 机电类 101 吕佳发 152 90 242
20 201801020 机电类 101 付豪 174 90 264
21 201801021 机电类 101 张建勋 179 95 274
22 201801022 机电类 101 侯彦旭 170 89 259
23 201801023 机电类 101 高鑫国 150 90 240
24 201801024 机电类 101 刘鑫 145 80 225
25 201801025 机电类 101 李捷 160 90 250
26 201801026 机电类 101 赵金浩 145 80 225
27 201801027 机电类 101 张飞 160 80 240
28 201801028 机电类 101 霍辛博 140 90 230
29 201801029 机电类 101 高家乐 165 90 255
30 201801030 机电类 101 崔智远 154 90 244
31 201801031 机电类 101 薛园 155 90 245
32 201801032 机电类 101 陈九江 155 85 240
33 201801033 机电类 101 刘鹏 155 90 245
34 201801034 机电类 101 白建人 130 90 220
35 201801035 机电类 101 张虎虎 140 90 230
36 201801036 机电类 101 李嘉璐 155 92 247
37 201801037 机电类 101 童海楠 155 92 247
38 201801038 机电类 101 蔺纪元 150 90 240
39 201801039 机电类 101 郭龙龙 130 90 220
40 201801040 机电类 101 张翼 140 85 225
41 201801041 机电类 101 王海强 165 90 255
42 201801042 机电类 101 菅鹏程 165 90 255
43 201801043 机电类 101 张磊 145 90 235
44 201801044 机电类 101 赵鹏 110 90 200
45 201801045 机电类 101 李建国 150 90 240
46 201801046 机电类 101 王聪 170 90 260
47 201801047 机电类 101 郝建国 168 90 258
48 201801048 机电类 101 冯宏伟 160 89 249
49 201801049 机电类 101 陆佳乐 160 89 249
50 201801050 机电类 101 刘宇宇 170 90 260
51 201801051 机电类 102 武志文 118 92 210
52 201801052 机电类 102 薛航 114 90 204
53 201801053 机电类 102 屈原 147 90 237
54 201801054 机电类 102 方浩宇 90 90 180
55 201801055 机电类 102 程旭华 130 88 218
56 201801056 机电类 102 王强 114 80 194
57 201801057 机电类 102 郭军虎 165 90 255
58 201801058 机电类 102 邓杰 92 95 187
59 201801059 机电类 102 秦博浩 135 88 223
60 201801060 机电类 102 刘旭东 155 95 250
61 201801061 机电类 102 曲建国 175 90 265
62 201801062 机电类 102 王印 99 86 185
63 201801063 机电类 102 孟琦钧 84 97 181
64 201801064 机电类 102 王浩威 122 92 214
65 201801065 机电类 102 郝好 98 85 183
66 201801066 机电类 102 李争洋 97 85 182
67 201801067 机电类 102 鲁拴 160 92 252
68 201801068 机电类 102 郭志飞 87 95 182
69 201801069 机电类 102 吴永强 126 95 221
70 201801070 机电类 102 樊振华 110 90 200
71 201801071 机电类 102 王智慧 93 92 185
72 201801072 机电类 102 刘禧龙 107 95 202
73 201801073 机电类 102 杨箐 117 90 207
74 201801074 机电类 102 王嘉新 186 85 271
75 201801075 机电类 102 王文义 89 95 184
76 201801076 机电类 102 王亚辉 135 85 220
77 201801077 机电类 102 薛晓飞 149 95 244
78 201801078 机电类 102 刘江山 112 96 208
79 201801079 机电类 102 刘尚飞 164 88 252
80 201801080 机电类 102 王杰 144 90 234
81 201801081 机电类 102 高焱 182 90 272
82 201801082 机电类 102 茹磊 188 95 283
83 201801083 机电类 102 云霄 148 85 233
84 201801084 机电类 102 陈乐 87 95 182
85 201801085 机电类 102 闫鑫龙 107 90 197
86 201801086 机电类 102 张佳乐 152 88 240
87 201801087 机电类 102 李腾浩 167 95 262
88 201801088 机电类 102 张林 146 90 236
89 201801089 机电类 102 韩二霞 162 95 257
90 201801090 机电类 102 王芮 149 93 242
91 201801091 机电类 102 周子欣 142 90 232
92 201801092 机电类 102 王新宇 140 90 230
93 201801093 机电类 102 高歆然 175 95 270
94 201801094 机电类 102 张锦龙 138 85 223
95 201801095 机电类 102 杨硕 125 85 210
96 201801096 机电类 102 刘俊鹏 90 92 182
97 201801097 机电类 102 朱强 150 90 240
98 201801098 机电类 102 恽林涛 87 95 182
99 201801099 机电类 102 段立健 141 93 234
100 201801100 机电类 102 王恩宇 169 90 259
101 201801101 财会类 103 曹雪茹 167 85 252
102 201801102 财会类 103 祁佳慧 190 100 290
103 201801103 财会类 103 赵雅琪 190 90 280
104 201801104 财会类 103 温慧 196 100 296
105 201801105 财会类 103 丁曼弘 186 87 273
106 201801106 财会类 103 陈蕾 151 90 241
107 201801107 财会类 103 解兵彦 171 84 255
108 201801108 财会类 103 娄浩鑫 180 100 280
109 201801109 财会类 103 马凯 172 82 254
110 201801110 财会类 103 王雨 191 87 278
111 201801111 财会类 103 赵强强 165 84 249
112 201801112 财会类 103 赵菲 191 85 276
113 201801113 财会类 103 王蒙 167 85 252
114 201801114 财会类 103 王悦 174 95 269
115 201801115 财会类 103 王茹 147 88 235
116 201801116 财会类 103 苏悦 155 90 245
117 201801117 财会类 103 宋瑶萱 162 90 252
118 201801118 财会类 103 郭财 92 90 182
119 201801119 财会类 103 赵婷 149 85 234
120 201801120 化工类 103 吕雅楠 111 85 196
121 201801121 化工类 103 胡起瑞 89 96 185
122 201801122 机电类 103 孙天悦 91 95 186
123 201801123 机电类 103 李赓 104 87 191
124 201801124 机电类 103 樊澳 86 96 182
125 201801125 机电类 103 王宏宇 85 95 180
126 201801126 机电类 103 吴中喜 86 97 183
127 201801127 机电类 103 寇雨朦 88 94 182
128 201801128 机电类 103 闫天宇 86 95 181
129 201801129 机电类 103 温小磊 92 93 185
130 201801130 机电类 103 张晨博 86 97 183
131 201801131 机电类 103 张宗淼 118 80 198
132 201801132 机电类 103 王鹏 118 100 218
133 201801133 机电类 103 梁玉鹏 88 93 181
134 201801134 机电类 103 张建东 105 85 190
135 201801135 机电类 103 王鹏 114 85 199
136 201801136 机电类 103 张轩硕 86 95 181
137 201801137 机电类 103 杨晓伟 86 94 180
138 201801138 机电类 103 倪昊楠 111 86 197
139 201801139 机电类 103 梅金城 87 100 187
140 201801140 机电类 103 李新华 107 90 197
141 201801141 机电类 103 李天宇 156 87 243
142 201801142 机电类 103 乔慧杰 149 87 236
143 201801143 机电类 103 何志成 88 96 184
144 201801144 机电类 103 赵振瑛 152 90 242
145 201801145 机电类 103 卢飞 85 95 180
146 201801146 机电类 103 李裕发 89 94 183
147 201801147 机电类 103 郝云龙 156 86 242
148 201801148 机电类 103 安峻甫 86 95 181
149 201801149 机电类 103 王宇 89 95 184
150 201801150 烹饪类 103 赵杰 85 95 180
151 201801151 计算机类 104 范玉明 90 92 182
152 201801152 计算机类 104 杨贵 98 95 193
153 201801153 计算机类 104 安柯吉 129 90 219
154 201801154 计算机类 104 杨树胜 186 90 276
155 201801155 计算机类 104 王昊 174 90 264
156 201801156 计算机类 104 杨丰旭 104 90 194
157 201801157 计算机类 104 韩文杰 92 94 186
158 201801158 计算机类 104 丁月森 86 96 182
159 201801159 计算机类 104 张雷 126 90 216
160 201801160 计算机类 104 贺文 101 90 191
161 201801161 计算机类 104 杜国帅 149 90 239
162 201801162 计算机类 104 班超 175 90 265
163 201801163 计算机类 104 张超 112 90 202
164 201801164 计算机类 104 刘洁 137 90 227
165 201801165 建筑类 104 赵宇翔 95 90 185
166 201801166 建筑类 104 张博 94 95 189
167 201801167 建筑类 104 张登云 125 90 215
168 201801168 旅游类 104 李晓风 170 90 260
169 201801169 旅游类 104 云硕 170 90 260
170 201801170 旅游类 104 董官印 170 90 260
171 201801171 旅游类 104 樊兴永 160 90 250
172 201801172 旅游类 104 史慧娟 155 90 245
173 201801173 旅游类 104 侯娜 165 90 255
174 201801174 旅游类 104 赵瑞芳 150 90 240
175 201801175 旅游类 104 李德洋 165 90 255
176 201801176 旅游类 104 魏磊磊 163 90 253
177 201801177 旅游类 104 周宇 170 90 260
178 201801178 旅游类 104 张敏 170 90 260
179 201801179 旅游类 104 张纪伟 165 90 255
180 201801180 旅游类 104 王皓月 120 90 210
181 201801181 旅游类 104 窦龙利 165 90 255
182 201801182 旅游类 104 边浩洋 165 90 255
183 201801183 普通理科 104 王旭华 111 90 201
184 201801184 普通理科 104 王敏 101 90 191
185 201801185 普通理科 104 王旭 87 95 182
186 201801186 普通理科 104 李重阳     缺考
187 201801187 普通理科 104 乔勇 149 90 239
188 201801188 普通文科 104 柴浩凯 180 90 270
189 201801189 普通文科 104 侯晓雪 138 90 228
190 201801190 普通文科 104 崔云龙 195 90 285
191 201801191 普通文科 104 张桂琴     缺考
192 201801192 普通文科 104 乔靖超 153 90 243
193 201801193 普通文科 104 王恩超 174 90 264
194 201801194 普通文科 104 鲍志成 111 90 201
195 201801195 普通文科 104 王晓彤     缺考
196 201801196 机电类 第01考场 张笑宇 141 90 231
197 201801197 机电类 第01考场 倪亚菲 136 90 226
198 201801198 机电类 第01考场 李岩 138 85 223
199 201801199 机电类 第01考场 郝志达 125 85 210
200 201801200 机电类 第01考场 马冬雪 130 90 220
201 201801201 机电类 第01考场 白宇 101 90 191
202 201801202 机电类 第01考场 张宇光 113 90 203
203 201801203 机电类 第01考场 李彬 95 95 190
204 201801204 机电类 第01考场 陈世杰 103 90 193
205 201801205 计算机类 第01考场 刘建奇 168 90 258
206 201801206 计算机类 第01考场 宋亚杰 195 82 277
207 201801207 计算机类 第01考场 马旭 200 93 293
208 201801208 普通理科 第01考场 孟北辰 149 90 239
209 201801209 普通理科 第01考场 王超 140 90 230
210 201801210 普通理科 第01考场 陈硕 135 90 225
211 201801211 普通理科 第01考场 孙利晶 145 90 235
212 201801212 普通理科 第01考场 马东 122 85 207
213 201801213 普通理科 第01考场 刘飞飞 156 90 246
214 201801214 普通理科 第01考场 阎志强 157 90 247
215 201801215 普通理科 第01考场 王伟 153 90 243
216 201801216 普通文科 第01考场 李美乐 140 90 230
217 201801217 普通文科 第01考场 王梦昕 133 90 223
218 201801218 普通文科 第01考场 肖玉龙 112 90 202
219 201801219 普通文科 第01考场 韩晓磊     缺考
220 201801220 机电类 第01考场 张伟 90 95 185
221 201801221 机电类 第01考场 刘伟 148 95 243
222 201801222 机电类 第01考场 胡常慧 165 90 255
223 201801223 机电类 第01考场 乔佳伟 135 93 228
224 201801224 机电类 第01考场 傅猛 165 90 255
225 201801225 计算机类 第01考场 宋江波 141 90 231
226 201801226 计算机类 第01考场 赵紫光 150 90 240
227 201801227 计算机类 第01考场 黄艳 199 90 289
228 201801228 建筑类 第01考场 魏志国 129 85 214
229 201801229 旅游类 第01考场 杨尚 135 95 230
230 201801230 旅游类 第01考场 杨虎 160 95 255
231 201801231 普通理科 第01考场 黄佩杰 190 88 278
232 201801232 普通理科 第01考场 韩阳 180 95 275
233 201801233 普通文科 第01考场 李鹏 200 90 290
234 201801234 普通文科 第01考场 王晓娜 198 90 288
235 201801235 普通文科 第01考场 李可 186 95 281
236 201801236 普通文科 第01考场 武佳慧 188 90 278
237 201801237 普通文科 第01考场 连怡琳 196 92 288
238 201801238 普通文科 第01考场 任宇宇 185 90 275
239 201801239 普通文科 第01考场 马文元 172 90 262
240 201801240 普通文科 第01考场 李伟 198 95 293
241 201801241 普通文科 第01考场 王学兵 194 85 279
242 201801242 普通文科 第01考场 乔发 198 90 288
243 201801243 普通文科 第01考场 程宝明     缺考
244 201801244 普通文科 第01考场 朱利奇 172 90 262
245 201801245 普通文科 第01考场 孔繁繁 191 95 286
246 201801246 普通文科 第01考场 段喜峰 180 95 275
247 201801247 普通文科 第01考场 尉国庆 192 95 287
248 201801248 普通文科 第01考场 乔敏敏 182 95 277
249 201801249 普通文科 第01考场 刘少波 188 90 278
250 201801250 机电类 第01考场 张晓 89 95 184
251 201801251 机电类 第01考场 周贺刚 182 88 270
252 201801252 机电类 第01考场 高如龙 192 90 282
253 201801253 机电类 第01考场 张友震 196 85 281
254 201801254 机电类 第01考场 薛云飞 190 90 280
255 201801255 机电类 第01考场 刘百泉 188 90 278
256 201801256 机电类 第01考场 杨振龙 147 85 232
257 201801257 机电类 第01考场 贺晓龙 178 90 268
258 201801258 机电类 第01考场 贺晓龙 89 95 184
259 201801259 计算机类 第01考场 尚银峰 89 95 184
260 201801260 计算机类 第01考场 蔡世超 171 90 261
261 201801261 计算机类 第01考场 张雨琦 173 90 263
262 201801262 计算机类 第01考场 王雪飞 167 90 257
263 201801263 计算机类 第01考场 孙爽 184 90 274
264 201801264 计算机类 第01考场 王绍楠 183 85 268
265 201801265 计算机类 第01考场 吴天宇 156 90 246
266 201801266 计算机类 第01考场 满博文 110 88 198
267 201801267 建筑类 第01考场 陈健 93 90 183
268 201801268 普通理科 第01考场 刘宏旭 173 85 258
269 201801269 普通理科 第01考场 李古强 163 90 253
270 201801270 普通理科 第01考场 邢春宇 167 88 255
271 201801271 普通理科 第01考场 孟祥杰 176 90 266
272 201801272 普通理科 第01考场 陈冉 176 85 261
273 201801273 普通理科 第01考场 梁佳恒 177 88 265
274 201801274 普通理科 第01考场 孙佳琦     缺考
275 201801275 普通理科 第01考场 苗世玉 91 90 181
276 201801276 普通理科 第01考场 包俊生 166 90 256
277 201801277 普通理科 第01考场 杨鑫同 150 90 240
278 201801278 普通理科 第01考场 云奇强 182 85 267
279 201801279 普通理科 第01考场 张鹏 137 88 225
280 201801280 普通理科 第01考场 任志远 153 90 243
281 201801281 普通文科 第01考场 李东洋 145 88 233
282 201801282 普通文科 第01考场 栾星 144 90 234
283 201801283 普通文科 第01考场 陶阳 173 90 263
284 201801284 普通文科 第01考场 贾旭东 178 88 266
285 201801285 普通文科 第01考场 邢旭航 162 90 252
286 201801286 普通文科 第01考场 敖琦 198 85 283
287 201801287 普通文科 第01考场 乌迪 155 90 245
288 201801288 普通文科 第01考场 王兆羽     缺考

注:具体录取详细信息,请查询内蒙古招生考试信息网。

 

上一篇: 关于2018年单独招生二次征集网报时间的通知

下一篇: 关于2018年包头钢铁职业技术学院单独招生考试时间变更的通知