历年录取

当前位置: 网站首页 > 历年录取 > 正文

5 内蒙古自治区 文史类 394 257 会计电算化 35 35 394 345 358.7 10 25 35  
市场营销 40 40 355 282 302.5 8 32 40  
酒店管理 40 40 348 257 283.5 6 34 31  
物流管理 50 50 378 288 312.3 22 28 50  
理工类 403 181 应用化工技术 80 80 395 287 314.6 50 30 80  
冶金技术 140 140 385 368 308.4 133 7 140  
焊接技术及自动化 80 80 346 202 248.2 78 2 80  
机电一体化技术(机电设备安装维护检修方向) 130 130 395 286 312.1 124 6 130  
数控设备应用与维护 40 40 379 235 265.1 37 3 40  
液压与气动技术 40 40 334 182 259.6 37 3 23  
矿山机电 20 20 403 309 331.6 20 0 20  
机电设备维修与管理 85 85 349 196 233.3 79 6 85  
建筑工程技术 80 80 380 313 328.6 70 10 80  
建筑工程管理 20 20 351 320 332.8 9 11 20  
工程造价 40 40 403 355 369.7 10 30 40  
机电一体化技术(自动控制方向) 150 150 385 260 281.7 128 22 150  
电气自动化技术 140 140 380 245 275.8 114 26 140  
检测技术及应用 50 50 382 182 249.1 24 26 50  
计算机应用技术 30 30 369 187 242.5 19 11 29  
计算机网络技术 30 30 279 181 241.4 22 8 6  
蒙受理科 295 258 应用化工技术 10 10 286 258 270.6 6 4 10  
液压与气动技术 10 10 284 263 271.6 10 0 6  
建筑工程管理 10 10 306 288 293.3 9 1 10  
电气自动化技术 10 10 295 272 282.2 9 1 10  
计算机类 646 430 计算机应用技术 10 10 646 486 512.9 2 8 10  
计算机网络技术 10 10 504 430 475.8 2 8 9  
旅游类 476 453 酒店管理 10 10 476 453 460.6 1 9 10  
建筑类 558 433 建筑工程技术 20 20 558 488 509.9 18 2 20  
建筑工程管理 10 10 482 433 464 6 4 7  
6 内蒙古自治区3+2转段 理工类 0 0 冶金技术 39 39 0 0 0 33 6 0  
焊接技术及自动化 1 1 0 0 0 1 0 0  
机电一体化技术(机械) 42 42 0 0 0 36 5 0  
数控设备应用与维护 8 8 0 0 0 4 4 0  
建筑工程技术 7 7 0 0 0 6 1 0  
工程造价 3 3 0 0 0 0 3 0  
机电一体化技术(自动化) 43 43 0 0 0 38 15 0  
电气自动化技术 48 48 0 0 0 23 25 0  

上一篇: 2011年内蒙古自治区普通高等学校招生本、专科录取最低控制分数线公告

下一篇: 2010年学院省外录取分数统计