历年录取

当前位置: 网站首页 > 历年录取 > 正文
序号 考试科类 专业及方向名称 计划人数 调整后 录取数 最高分 最低分 平均分 备注
1 普通文科  应用化工技术(稀土冶炼及应用方向)  15 15 15 438 316 348.4 最高:452,最低:163
2 应用化工技术(煤化学分析和环保方向)  15 15 15 388 290 327.9
3 机电一体化技术(机械设备安装与维护检修方向)  64 94 80 404 163 290.6
4 机电一体化技术(数控方向) 31 31 31 393 278 309
5 焊接技术及自动化  10 10 10 329 271 298.1
6 机电设备维修与管理(机电设备、冶金机械方向)  10 10 10 360 299 316.9
7 数控设备应用与维护  5 5 5 311 249 286.6
8 矿山机电  9 9 9 317 250 272.8
9 机电一体化技术(自动控制方向)  66 66 66 388 256 282
10 电气自动化技术  61 81 65 398 191 290
11 电气自动化技术(工业控制智能化方向) 32 32 32 359 247 276.7
12 计算机应用技术 (平面设计方向) 10 10 10 383 295 324.9
13 计算机网络技术 (网络系统管理方向) 9 9 9 290 238 266.4
14 建筑工程管理  39 39 39 357 249 280.9
15 建筑工程技术(施工方向)  42 42 42 343 238 269.5
16 工程造价  50 67 57 452 175 332.1
17 会计电算化  99 129 102 400 218 347.4
18 市场营销  36 36 36 377 239 284.8
19 物流管理  37 37 37 360 243 298.2
20 酒店管理(酒店方向、烹饪方向)  15 15 15 403 237 272.7
21 普通理科  应用化工技术(稀土冶炼及应用方向)  20 20 20 345 216 255.2 最高:388,最低:160
22 应用化工技术(煤化学分析和环保方向)  21 21 21 271 167 217.1
23 冶金技术(钢铁冶炼方向)  76 52 52 303 160 205
24 材料工程技术(轧钢方向)  30 4 4 182 160 170.8
25 煤炭深加工与利用 36 20 20 255 162 204.4
26 机电一体化技术(机械设备安装与维护检修方向)  84 94 94 378 161 254.9
27 机电一体化技术(数控方向) 34 34 34 361 192 284.2
28 普通理科 焊接技术及自动化  10 10 10 320 206 242.2 最高:388,最低:160
29 机电设备维修与管理(机电设备、冶金机械方向)  10 9 9 305 208 242.2
30 数控设备应用与维护  10 9 9 303 209 249.3
31 液压与气动技术  20 7 7 270 160 191.1
32 矿山机电  10 5 5 186 172 177.2
33 机电一体化技术(自动控制方向)  114 114 114 315 173 219.5
34 电气自动化技术  82 82 82 336 206 249.8
35 电气自动化技术(工业控制智能化方向) 30 30 30 345 178 229.8
36 检测技术及应用(测控技术及自动化方向)  11 11 11 263 176 199.9
37 计算机控制技术(工业控制智能化方向)  11 11 11 237 163 200.1
38 计算机应用技术 (平面设计方向) 11 11 11 230 173 203.3
39 计算机网络技术 (网络系统管理方向) 11 11 11 264 174 218
40 建筑工程管理  75 29 29 269 162 194.1
41 建筑工程技术(施工方向)  91 39 39 383 160 205.8
42 工程造价  96 102 102 326 183 257.5
43 会计电算化  41 51 51 363 161 290.5
44 市场营销  11 11 11 388 203 278.6
45 物流管理  10 10 10 286 216 255.6
46 酒店管理(酒店方向、烹饪方向)  10 11 11 271 163 210.6
47 计算机类  检测技术及应用(测控技术及自动化方向)  10 10 10 344 170 253.4 最高365,最低170
48 计算机控制技术(工业控制智能化方向)  10 10 10 365 222 289.9
49 财会类  会计电算化  25 35 29 512 241 445.7  
50 旅游类  酒店管理(酒店方向、烹饪方向)  5 5 3 440 247 320.7  
51 建筑类 建筑工程管理  5 5 5 505 389 435.6 最高505,最低178
52 建筑工程技术(施工方向)  5 15 13 491 178 352.5
53 机电类  机电一体化技术(机械设备安装与维护检修方向)  31 65 55 543 132 319.1 最高543,最低132
54 数控设备应用与维护  4 10 7 457 170 299.7
55 化工类 应用化工技术(煤化学分析和环保方向)  5 5 5 348 151 234.8  
56          1720 1720 1630     269.71  

下一篇: 2014年外省录取情况统计表