招生动态

当前位置: 网站首页 > 招生动态 > 高职招生 > 正文

根据《包头钢铁职业技术学院2020年高职扩招专项招生工作实施方案》,我院2020年高职扩招招生考试工作已于20201023日结束。现将考生考试成绩及拟录取名单进行公示,公示期为1028日至113日(考生如对拟录取成绩有异议,请在公示期内拨打学院教务处电话0472-2897251进行核实),最终录取结果以内蒙古自治区教育招生考试中心官网公示为准。考生考试成绩及拟录取名单如下:

序号 考生号 考生姓名 专业名称 成绩
1 20152326553790 杨桂宇 消防工程技术 299
2 20150202554697 孟克达赖 计算机网络技术 298
3 20150203554141 王敬东 计算机应用技术(大数据技术方向) 296
4 20150202514786 尹志鹏 旅游管理 295
5 20150202514885 段宇 市场营销(电子商务方向) 295
6 20150203514021 庄乾茂 市场营销(电子商务方向) 295
7 20150203554182 李强 消防工程技术 295
8 20150204513907 郑涛 市场营销(电子商务方向) 295
9 20150221591700 刘瑞鑫 消防工程技术 295
10 20150202514661 乔智 计算机网络技术 294
11 20150207553228 刘凯瑞 消防工程技术 294
12 20152326554367 蒋建波 机械制造与自动化(智能制造与控制方向) 294
13 20150202514633 马源春 计算机网络技术 293
14 20150203554103 康杰诚 计算机网络技术 293
15 20150203554168 常云霞 计算机网络技术 293
16 20150203554178 李俊杰 计算机网络技术 293
17 20150207553246 杨琦 计算机网络技术 293
18 20150223550447 侯跃 计算机应用技术(大数据技术方向) 293
19 20150424551650 常耀华 机械制造与自动化(智能制造与控制方向) 293
20 20150202514796 孙敖 计算机应用技术(大数据技术方向) 292
21 20150221551803 李树林 消防工程技术 292
22 20150404515183 孙广浩 计算机网络技术 292
23 20152326553487 张青 新能源汽车技术 292
24 20150102515230 侯佩松 市场营销(电子商务方向) 291
25 20150202514651 张凯 计算机网络技术 291
26 20150202514718 奥宇杰 计算机应用技术(大数据技术方向) 291
27 20150203514136 董园 计算机网络技术 291
28 20150203514247 白艳茹 消防工程技术 291
29 20150204513871 刘桉阁 计算机应用技术(大数据技术方向) 291
30 20150426552920 张文远 计算机应用技术(大数据技术方向) 291
31 20152525550408 赵闽辉 会计 291
32 20150202514666 杨靖宇 建筑工程技术 290
33 20150202514728 李磊 消防工程技术 290
34 20150202514782 魏巍 计算机应用技术(大数据技术方向) 290
35 20150202554688 许莎莎 建筑工程技术 290
36 20150202554689 叶文博 建筑工程技术 290
37 20150202554716 林哲 建筑工程技术 290
38 20150202594856 贾士鑫 消防工程技术 290
39 20150202594859 王耀 消防工程技术 290
40 20150202594864 杨志鹏 消防工程技术 290
41 20150203514139 田伟 建设工程管理 290
42 20150203514150 韩喜德 建筑工程技术 290
43 20150203514308 祁俊毅 建设工程管理 290
44 20150203554042 王继辉 计算机网络技术 290
45 20150203554173 张云平 食品营养与检测 290
46 20150203554174 金忠意 食品营养与检测 290
47 20150203554193 李明 消防工程技术 290
48 20150203554316 魏振宗 消防工程技术 290
49 20150203594003 王志成 消防工程技术 290
50 20150203594217 李旭东 消防工程技术 290
51 20150203594260 曹青 消防工程技术 290
52 20150203594359 张超 消防工程技术 290
53 20150204513782 李海威 计算机网络技术 290
54 20150204513793 刘纪生 建筑工程技术 290
55 20150204553764 李丹阳 消防工程技术 290
56 20150204553785 吕泽宇 消防工程技术 290
57 20150204553796 寇宇 消防工程技术 290
58 20150204553805 李鹏 消防工程技术 290
59 20150204553823 王宏宇 计算机网络技术 290
60 20150205550121 高磊 消防工程技术 290
61 20150205550122 苗座衡 消防工程技术 290
62 20150205550123 任骏嘉 消防工程技术 290
63 20150205550128 郭博 消防工程技术 290
64 20150207513104 吕祖耀 计算机应用技术(大数据技术方向) 290
65 20150207513125 麻宇 建设工程管理 290
66 20150207553138 邬耀辉 消防工程技术 290
67 20150207553224 郑鑫 建筑工程技术 290
68 20150207593193 黄明祥 消防工程技术 290
69 20150209590778 王俊飞 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 290
70 20150221511936 黄瑞峰 建筑工程技术 290
71 20150222510971 李建鑫 建筑工程技术 290
72 20150223550471 韩象鹏 建筑工程技术 290
73 20150424551638 郭旭 计算机网络技术 290
74 20150424551640 张襄秋 计算机应用技术(大数据技术方向) 290
75 20150424551645 张树明 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 290
76 20150424551752 尹国民 计算机应用技术(大数据技术方向) 290
77 20152326513637 席建新 消防工程技术 290
78 20152701554422 刘洋 消防工程技术 290
79 20152722552661 高强 建筑工程技术 290
80 20152824551957 蒋国伟 建筑工程技术 290
81 20150202514620 郭文培 计算机应用技术(大数据技术方向) 289
82 20150202514623 张颢骞 计算机应用技术(大数据技术方向) 289
83 20150202514776 张键 计算机应用技术(大数据技术方向) 289
84 20150202554662 周震宇 计算机应用技术(大数据技术方向) 289
85 20150206550101 孙蕊 工程造价 289
86 20150206550107 任欣蕊 计算机网络技术 289
87 20150206550268 任昕雨 计算机网络技术 289
88 20150424551694 徐磊磊 消防工程技术 289
89 20152634551602 刘虹 计算机应用技术(大数据技术方向) 289
90 20150121552228 杨建林 消防工程技术 288
91 20150202514863 王宇 计算机应用技术(大数据技术方向) 288
92 20150202514917 王磊 计算机应用技术(大数据技术方向) 288
93 20150202554814 储瑞君 计算机网络技术 288
94 20150202554815 高刚 计算机网络技术 288
95 20150203514089 刘晖 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 288
96 20150203554135 李鹏 计算机网络技术 288
97 20150203554205 杨金欣 消防工程技术 288
98 20150203554285 常根惠 计算机网络技术 288
99 20150206510172 冯丹莉 电气自动化技术 288
100 20150206510272 王强 机电一体化技术(自动控制方向) 288
101 20150206550152 宋瑞越 会计 288
102 20150206550173 李建鹏 机电设备维修与管理 288
103 20150221511810 屈云帅 消防工程技术 288
104 20150221511881 苏国波 消防工程技术 288
105 20150221551980 孔旭 消防工程技术 288
106 20150424551609 卢昌苇 电气自动化技术 288
107 20150424551618 徐文涛 消防工程技术 288
108 20150424551753 徐立欣 消防工程技术 288
109 20150425551608 孔令宇 会计 288
110 20150428150219 杜明宇 计算机网络技术 288
111 20152123551401 薛江 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 288
112 20152221551769 姜亮 会计 288
113 20152301555611 张艺伦 消防工程技术 288
114 20152525550417 甄鹏 消防工程技术 288
115 20152530510408 康鸿磊 计算机应用技术(大数据技术方向) 288
116 20152725510593 韦磊 建设工程管理 288
117 20152824551948 李杰 计算机应用技术(大数据技术方向) 288
118 20150105557526 李嘉欣 护理 287
119 20150202514896 刘章磊 消防工程技术 287
120 20150202514903 赵振华 计算机网络技术 287
121 20150202554812 穆荣泽 消防工程技术 287
122 20150203554220 王岩 计算机网络技术 287
123 20150203554283 贾坤 消防工程技术 287
124 20150204513772 张越 计算机应用技术(大数据技术方向) 287
125 20150204553810 马永超 计算机网络技术 287
126 20150206510356 刘长慧 应用化工技术(稀土高新技术方向) 287
127 20150206550199 孙锋 机电一体化技术(自动控制方向) 287
128 20150206550294 蔡小雪 电气自动化技术 287
129 20150207513105 张宝峰 计算机应用技术(大数据技术方向) 287
130 20150207513106 刘嘉荣 计算机应用技术(大数据技术方向) 287
131 20150221551770 贾旭旭 计算机网络技术 287
132 20150221551802 王磊 计算机网络技术 287
133 20150221591901 薄苏庭 消防工程技术 287
134 20150222510968 贾龙 计算机应用技术(大数据技术方向) 287
135 20150402596660 刘佳华 计算机应用技术(大数据技术方向) 287
136 20150424551641 李德胜 计算机应用技术(大数据技术方向) 287
137 20152201890760 陈佳华 护理 287
138 20152324513008 张强 机电一体化技术(自动控制方向) 287
139 20152326554364 许鑫 消防工程技术 287
140 20152624511393 李佳佳 计算机网络技术 287
141 20152626552554 徐辉 空中乘务 287
142 20152825550592 翟石 计算机应用技术(大数据技术方向) 287
143 20150103514288 巴特尔 建设工程管理 286
144 20150204573777 田正阳 计算机应用技术(大数据技术方向) 286
145 20150206510320 李杨 计算机应用技术(大数据技术方向) 286
146 20150206510330 苏宝君 消防工程技术 286
147 20150206550093 刘微 计算机应用技术(大数据技术方向) 286
148 20150206550130 邢龙 电气自动化技术 286
149 20150206550160 郑桂坪 计算机应用技术(大数据技术方向) 286
150 20150206550189 郭梅 机电一体化技术(自动控制方向) 286
151 20150403512581 李兰杰 金融管理 286
152 20150403512649 李昀泽 新能源汽车技术 286
153 20150424551630 刘文文 计算机应用技术(大数据技术方向) 286
154 20150424551706 周明哲 消防工程技术 286
155 20152324513058 尹国强 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 286
156 20152326554047 赵特木其力图 消防工程技术 286
157 20152327512167 汪瀚臻 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 286
158 20152822551821 陈浦祥 建筑工程技术 286
159 20152822551904 赵培成 消防工程技术 286
160 20150105557903 王朝辉 计算机网络技术 285
161 20150122511887 关永利 消防工程技术 285
162 20150202514810 杨亚杰 计算机应用技术(大数据技术方向) 285
163 20150203514099 周越飞 计算机应用技术(大数据技术方向) 285
164 20150203554082 梁晓宇 建设工程管理 285
165 20150203554127 刘玉泉 消防工程技术 285
166 20150203554131 李新宇 消防工程技术 285
167 20150203554138 杨帆 消防工程技术 285
168 20150203554147 徐翀阳 建设工程管理 285
169 20150203554180 蔺帅 消防工程技术 285
170 20150203554229 马东 计算机网络技术 285
171 20150203554301 马志宏 消防工程技术 285
172 20150203554312 王佳 应用化工技术(稀土高新技术方向) 285
173 20150204513887 马韶华 消防工程技术 285
174 20150204553842 周海东 计算机网络技术 285
175 20150204553870 李浩楠 消防工程技术 285
176 20150206510106 王言 消防工程技术 285
177 20150206510140 王军军 电气自动化技术 285
178 20150206510182 李志 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 285
179 20150207553269 刘鑫 消防工程技术 285
180 20150221551843 张小乐 计算机网络技术 285
181 20150222550938 刘满才 消防工程技术 285
182 20150222550960 鲁旺旺 消防工程技术 285
183 20150223510481 胡文祥 消防工程技术 285
184 20150424551622 周新宇 消防工程技术 285
185 20150426553055 李松涛 机电一体化技术(自动控制方向) 285
186 20152302510984 李春星 机电一体化技术(自动控制方向) 285
187 20152324593021 张金祥 消防工程技术 285
188 20152326513499 于宏伟 消防工程技术 285
189 20152326513759 杨国辉 消防工程技术 285
190 20152327552289 郑志华 消防工程技术 285
191 20152502514940 王博 电气自动化技术 285
192 20152701554516 刘星 消防工程技术 285
193 20152801555453 杜宏 消防工程技术 285
194 20152822551854 张智喜 计算机应用技术(大数据技术方向) 285
195 20150121512320 郝跃程 旅游管理 284
196 20150202554811 陆鹏 消防工程技术 284
197 20150203554075 李苓炜 电气自动化技术 284
198 20150203554088 刘耀光 消防工程技术 284
199 20150206510132 勾晓光 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 284
200 20150206510159 林燕 机电一体化技术(自动控制方向) 284
201 20150206510166 安佳弟 机电一体化技术(自动控制方向) 284
202 20150206510203 李冬梅 应用化工技术(稀土高新技术方向) 284
203 20150206510209 方雅楠 计算机应用技术(大数据技术方向) 284
204 20150206510269 刘博文 机电一体化技术(自动控制方向) 284
205 20150206510326 赵娜 电气自动化技术 284
206 20150206510332 王雪娟 机电一体化技术(自动控制方向) 284
207 20150206550125 王永和 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 284
208 20150206550177 张亚伟 消防工程技术 284
209 20150206550243 陈宝钟 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 284
210 20150206550313 高瑞 电气自动化技术 284
211 20150221551859 秦正雄 计算机网络技术 284
212 20150223510528 宫海龙 消防工程技术 284
213 20150424551681 夏磊 机电一体化技术(自动控制方向) 284
214 20150424551716 景旭峰 计算机应用技术(大数据技术方向) 284
215 20150425511676 周长彬 消防工程技术 284
216 20150426552915 张文宇 消防工程技术 284
217 20152325591141 董宏利 会计 284
218 20152326513545 张占辉 消防工程技术 284
219 20152326553998 于海强 消防工程技术 284
220 20152326554115 刘文友 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 284
221 20152824551962 苏浩 应用化工技术(稀土高新技术方向) 284
222 20150122511833 张梦 金融管理 283
223 20150202514768 李哲宇 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 283
224 20150202554829 赵朋达 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 283
225 20150202554832 刘言坤 计算机网络技术 283
226 20150202554913 王涛 计算机网络技术 283
227 20150203554363 刘磊 消防工程技术 283
228 20150204513864 于学桐 计算机应用技术(大数据技术方向) 283
229 20150206510208 杨伟军 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 283
230 20150206510230 高娃 计算机网络技术 283
231 20150206510258 武彦林 应用化工技术(稀土高新技术方向) 283
232 20150206510299 郭何欣 机电一体化技术(自动控制方向) 283
233 20150206550153 彭志凯 机电一体化技术(自动控制方向) 283
234 20150206550154 武飞龙 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 283
235 20150206550186 孟福祥 计算机应用技术(大数据技术方向) 283
236 20150206550349 赵鹏 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 283
237 20150207553286 马钰 消防工程技术 283
238 20150221551804 刘业东 消防工程技术 283
239 20150424551585 赵艳武 应用化工技术(环境监测与治理方向) 283
240 20150424551588 吕超 应用化工技术(环境监测与治理方向) 283
241 20150424551722 李树新 计算机应用技术(大数据技术方向) 283
242 20150424551755 刘东明 应用化工技术(环境监测与治理方向) 283
243 20150424551756 李国辉 应用化工技术(环境监测与治理方向) 283
244 20152104592490 季鹏程 黑色冶金技术(生产自动控制方向) 283
245 20152326513730 江玉彪 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 283
246 20152326513818 赵志明 消防工程技术 283
247 20152326514208 于小峰 消防工程技术 283
248 20152525510401 张杰 消防工程技术 283
249 20152626552526 赵小清 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 283
250 20152629511610 李景华 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 283
251 20152727510708 乔沈 消防工程技术 283
252 20152822551837 蔺磊 建设工程管理 283
253 20150203514233 王锡诚 计算机应用技术(大数据技术方向) 282
254 20150203554192 马永浩 消防工程技术 282
255 20150206510176 曹宇 应用化工技术(稀土高新技术方向) 282
256 20150206510200 侯磊 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 282
257 20150206510229 张聪 计算机网络技术 282
258 20150206510247 赵淑娟 智能控制技术(轨道交通自动控制方向) 282
259 20150206510275 董强 应用化工技术(稀土高新技术方向) 282
260 20150206510352 樊利锋 机电一体化技术(自动控制方向) 282
261 20150206510353 王艳霞 机电一体化技术(自动控制方向) 282
262 20150206510360 郭飞 机电一体化技术(自动控制方向) 282
263 20150206510361 宋加有 应用化工技术(稀土高新技术方向) 282
264 20150206550102 张晓娟 电气自动化技术 282
265 20150206550109 万文强 应用化工技术(稀土高新技术方向) 282
266 20150206550158 李东飞 计算机应用技术(大数据技术方向) 282
267 20150206550178 荀建荣 消防工程技术 282
268 20150206550267 王宇鹏 计算机应用技术(大数据技术方向) 282
269 20150206550295 陈胜威 电气自动化技术 282
270 20150206550339 刘建功 消防工程技术 282
271 20150223510473 段振宇 计算机应用技术(大数据技术方向) 282
272 20150404515200 陈文龙 会计 282
273 20150424551656 边向欣 计算机应用技术(大数据技术方向) 282
274 20150424551671 潘俊龙 机电设备维修与管理 282
275 20150424551707 周福磊 消防工程技术 282
276 20152301555575 包铁翔 消防工程技术 282
277 20152822551869 郭兴旺 计算机应用技术(大数据技术方向) 282
278 20152822551882 李子龙 应用化工技术(环境监测与治理方向) 282
279 20152822551899 李国伟 计算机网络技术 282
280 20150203534190 刘威逸 机电一体化技术(自动控制方向) 281
281 20150203554326 秦亚雄 消防工程技术 281
282 20150206510085 刘捷 空中乘务 281
283 20150206510120 陈雯 机电一体化技术(自动控制方向) 281
284 20150206510122 柴东 数控设备应用与维护(设备管理与装调方向) 281
285 20150206510285 雷丹 电气自动化技术 281
286 20150206510343 赵刚 机电一体化技术(自动控制方向) 281
287 20150206550098 王小玉 应用化工技术(环境监测与治理方向) 281
288 20150206550124 范腾飞 电气自动化技术 281
289 20150206550129 尹家斌 机电一体化技术(自动控制方向) 281
290 20150206550170 王金玲 消防工程技术 281
291 20150206550181 陈艳伟 电气自动化技术 281
292 20150206550191 陈娜 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 281
293 20150206550220 杨腾 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 281
294 20150206550244 乌彤 机电一体化技术(自动控制方向) 281
295 20150206550327 马飞飞 消防工程技术 281
296 20150223550448 王志慧 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 281
297 20150402556704 刘超 计算机网络技术 281
298 20150424551661 刘琦奥 计算机应用技术(大数据技术方向) 281
299 20150424551705 刘佳斌 计算机网络技术 281
300 20150425551556 刘振纲 应用化工技术(环境监测与治理方向) 281
301 20152326554325 王宇 消防工程技术 281
302 20152629551640 朱瑞娟 会计 281
303 20152822551903 白杰龙 计算机应用技术(大数据技术方向) 281
304 20152824552018 高永红 应用化工技术(稀土高新技术方向) 281
305 20150121512254 刘旭佳 消防工程技术 280
306 20150202514677 邬桐 空中乘务 280
307 20150202514838 石雪冬 空中乘务 280
308 20150202514883 郭垚 计算机应用技术(大数据技术方向) 280
309 20150202514914 康佳乐 护理 280
310 20150202554649 刘飞 消防工程技术 280
311 20150202554680 刘炀 消防工程技术 280
312 20150202554780 潘栋 消防工程技术 280
313 20150202554790 刘伟 消防工程技术 280
314 20150202554870 孙维达 消防工程技术 280
315 20150202594877 尹建超 护理 280
316 20150203554074 李桐 消防工程技术 280
317 20150203554129 李春雨 消防工程技术 280
318 20150203554209 韩鹏 消防工程技术 280
319 20150203554293 李洋 消防工程技术 280
320 20150203554311 田伟 应用化工技术(稀土高新技术方向) 280
321 20150204553844 祁亚巍 消防工程技术 280
322 20150206510086 李建华 消防工程技术 280
323 20150206510099 曾君怡 应用化工技术(稀土高新技术方向) 280
324 20150206510134 金鑫 机电一体化技术(自动控制方向) 280
325 20150206510144 张文龙 数控设备应用与维护(设备管理与装调方向) 280
326 20150206510162 赵乐 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 280
327 20150206510233 苏承林 计算机应用技术(大数据技术方向) 280
328 20150206510281 冀强 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 280
329 20150206510287 段明森 机电一体化技术(自动控制方向) 280
330 20150206510365 李文轩 消防工程技术 280
331 20150206510372 郭佳伟 应用化工技术(稀土高新技术方向) 280
332 20150206510373 高燕飞 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 280
333 20150206550095 杜瑞强 机电设备维修与管理 280
334 20150206550104 尉媛 机电一体化技术(自动控制方向) 280
335 20150206550123 杨培林 电气自动化技术 280
336 20150206550128 赵强 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 280
337 20150206550135 王大伟 电气自动化技术 280
338 20150206550139 邢志刚 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 280
339 20150206550236 吴琼 电气自动化技术 280
340 20150206550241 魏雁东 机电一体化技术(自动控制方向) 280
341 20150206550253 师有强 机电一体化技术(自动控制方向) 280
342 20150206550335 杨辉 机电一体化技术(自动控制方向) 280
343 20150207553188 陈伟 消防工程技术 280
344 20150207553225 李旭阳 消防工程技术 280
345 20150209550773 李强 消防工程技术 280
346 20150221551836 刘春光 消防工程技术 280
347 20150223550439 王森 计算机应用技术(大数据技术方向) 280
348 20150424551584 王松 应用化工技术(环境监测与治理方向) 280
349 20150424551627 雷宇峰 消防工程技术 280
350 20150424551647 白文海 建设工程管理 280
351 20150424551684 刘洋 建筑工程技术 280
352 20150424551689 刘文浩 建设工程管理 280
353 20150424551717 王志新 食品营养与检测 280
354 20150424551746 程宏伟 消防工程技术 280
355 20150424551764 叶帅 计算机应用技术(大数据技术方向) 280
356 20150424591770 候秀建 计算机应用技术(大数据技术方向) 280
357 20150425551583 李学峰 会计 280
358 20150425551605 多希 消防工程技术 280
359 20152326513532 乌格得力呼 建筑工程技术 280
360 20152326513586 蒋帅伟 护理 280
361 20152326513614 曹静波 建设工程管理 280
362 20152326513729 霍岩 消防工程技术 280
363 20152326513749 华永利 建筑工程技术 280
364 20152326513911 郭清澳 建设工程管理 280
365 20152326514090 时宝君 消防工程技术 280
366 20152326514103 王岱光 消防工程技术 280
367 20152326514226 吴青龙 消防工程技术 280
368 20152326514313 赵鹰 建筑工程技术 280
369 20152326553950 吴迪 建设工程管理 280
370 20152326554236 刘建国 消防工程技术 280
371 20152502514904 高伟安 计算机应用技术(大数据技术方向) 280
372 20152525550416 宋超杰 计算机网络技术 280
373 20152526510563 石海峰 消防工程技术 280
374 20152528510223 海敏锐 计算机应用技术(大数据技术方向) 280
375 20152530550415 郝伟杰 计算机应用技术(大数据技术方向) 280
376 20152634551510 李晓东 消防工程技术 280
377 20152723553360 周帅 计算机应用技术(大数据技术方向) 280
378 20152822551889 钟亚军 计算机应用技术(大数据技术方向) 280
379 20152822551896 徐靖燿 电气自动化技术 280
380 20152825550571 冯诚 消防工程技术 280
381 20150105557527 刘星愿 护理 279
382 20150121512318 李鹏 市场营销(电子商务方向) 279
383 20150202514696 李红岩 电气自动化技术 279
384 20150206510142 乌力更 应用化工技术(稀土高新技术方向) 279
385 20150206510167 杜鹏 计算机应用技术(大数据技术方向) 279
386 20150206510222 冯裕泽 机电一体化技术(自动控制方向) 279
387 20150206510273 李宝华 机电设备维修与管理 279
388 20150206510284 查干胡 机电一体化技术(自动控制方向) 279
389 20150206510300 方晓楠 机电一体化技术(自动控制方向) 279
390 20150206510318 胡银粉 机电一体化技术(自动控制方向) 279
391 20150206550105 聂慧 机电一体化技术(自动控制方向) 279
392 20150206550164 张飞 机电一体化技术(自动控制方向) 279
393 20150206550255 金强 机电一体化技术(自动控制方向) 279
394 20150206550274 元占平 电气自动化技术 279
395 20150424551634 潘龙 消防工程技术 279
396 20150424551747 王晓伟 食品营养与检测 279
397 20150424551750 乔文凯 工程造价 279
398 20150425551544 孟显洋 消防工程技术 279
399 20152324512971 高志强 消防工程技术 279
400 20152525590403 牛福贵 消防工程技术 279
401 20152601514734 王奇 护理 279
402 20152627552000 沈文 计算机应用技术(大数据技术方向) 279
403 20152827551919 袁志强 计算机网络技术 279
404 20150102893672 王振川 护理 278
405 20150105557524 吕耀 智能控制技术(轨道交通自动控制方向) 278
406 20150202514754 王叶秋 市场营销(电子商务方向) 278
407 20150203554040 赵子安 空中乘务 278
408 20150203554041 孟凡宇 空中乘务 278
409 20150203554273 杨旭东 计算机网络技术 278
410 20150206510115 王佳丽 消防工程技术 278
411 20150206510117 刘海杰 护理 278
412 20150206510126 赵喜豹 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 278
413 20150206510183 张媛媛 会计 278
414 20150206510197 孙燕青 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 278
415 20150206510231 王震 机电设备维修与管理 278
416 20150206510279 张丽娜 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 278
417 20150206510283 张丽 机电一体化技术(自动控制方向) 278
418 20150206510286 杨景宇 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 278
419 20150206510304 李东毅 机电设备维修与管理 278
420 20150206510341 张伟 计算机应用技术(大数据技术方向) 278
421 20150206510371 武乐 应用化工技术(稀土高新技术方向) 278
422 20150206550131 王新宇 机电一体化技术(自动控制方向) 278
423 20150206550251 刘旭 电气自动化技术 278
424 20150223510524 赵彩霞 机电一体化技术(自动控制方向) 278
425 20150302150306 张鹏洲 计算机网络技术 278
426 20150424551605 杨荣帅 计算机应用技术(大数据技术方向) 278
427 20150424551613 王凯 计算机应用技术(大数据技术方向) 278
428 20150424551628 王刚 计算机应用技术(大数据技术方向) 278
429 20150424551639 高帅 建筑工程技术 278
430 20150424551723 王永泽 消防工程技术 278
431 20150424551740 孙世民 会计 278
432 20150425551542 王伟超 计算机应用技术(大数据技术方向) 278
433 20150425551612 王洪鹏 消防工程技术 278
434 20150426552904 刘晓东 计算机应用技术(大数据技术方向) 278
435 20152326513992 孟繁浩 消防工程技术 278
436 20152526510527 盛明宇 计算机应用技术(大数据技术方向) 278
437 20152629591601 张春发 护理 278
438 20152801515452 李开明 电气自动化技术 278
439 20152801555369 刘亚剑 金融管理 278
440 20152801555486 杜智军 机电一体化技术(自动控制方向) 278
441 20152822551815 王宁 消防工程技术 278
442 20152822551835 谷家 建筑工程技术 278
443 20152824552015 郭文全 应用化工技术(稀土高新技术方向) 278
444 20152825550588 郭磊 电气自动化技术 278
445 20150102515258 武晓霞 工程造价 277
446 20150123551399 郑志晨 电气自动化技术 277
447 20150203514284 寻曦霆 计算机网络技术 277
448 20150206510103 高彬彬 应用化工技术(稀土高新技术方向) 277
449 20150206510342 李云峰 消防工程技术 277
450 20150206510370 王永香 机电一体化技术(自动控制方向) 277
451 20150206550228 陈宣昊 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 277
452 20150206550329 焦健 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 277
453 20150206590377 李坤洲 机电一体化技术(自动控制方向) 277
454 20150209510775 杨薪立 市场营销(电子商务方向) 277
455 20150209550780 冯国久 计算机网络技术 277
456 20150222590954 周涛 计算机网络技术 277
457 20150404515066 宇东财 消防工程技术 277
458 20150404555536 李国良 消防工程技术 277
459 20150424551587 毛云杰 工程造价 277
460 20150424551612 钱浩 消防工程技术 277
461 20150424551690 徐磊 建设工程管理 277
462 20150424551691 宁志鹏 会计 277
463 20150424551725 宗大伟 食品营养与检测 277
464 20150424551749 梁跃辉 消防工程技术 277
465 20150424551768 宋晓龙 消防工程技术 277
466 20150425551547 宋红彬 消防工程技术 277
467 20150425551565 白云龙 消防工程技术 277
468 20150426553169 仪明全 应用化工技术(环境监测与治理方向) 277
469 20152102590952 黎峰旭 计算机网络技术 277
470 20152324513006 刘浩 消防工程技术 277
471 20152326513719 呼各吉乐图 消防工程技术 277
472 20152326513847 王升龙 消防工程技术 277
473 20152326553688 宝音都冷 建设工程管理 277
474 20152326553774 郭晓龙 消防工程技术 277
475 20152532510158 张云志 建设工程管理 277
476 20152822511891 王磊 消防工程技术 277
477 20152822551870 赵云 计算机应用技术(大数据技术方向) 277
478 20152822551892 刘振昇 消防工程技术 277
479 20152822551907 白银磊 计算机应用技术(大数据技术方向) 277
480 20152822551915 冯利 消防工程技术 277
481 20152822551916 钟凯 消防工程技术 277
482 20150203554332 郭倩 消防工程技术 276
483 20150205550126 康宇龙 计算机应用技术(大数据技术方向) 276
484 20150206510185 宋建雄 机电一体化技术(自动控制方向) 276
485 20150206510234 唐诗婕 电气自动化技术 276
486 20150206510245 方月瑞 新能源汽车技术 276
487 20150206510249 杨秃秃 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 276
488 20150206510351 索丹 计算机应用技术(大数据技术方向) 276
489 20150206550194 刘秀涛 机电一体化技术(自动控制方向) 276
490 20150206550196 郭志强 机电设备维修与管理 276
491 20150424551674 刘丽鹏 计算机网络技术 276
492 20150424551724 方明 消防工程技术 276
493 20152326513503 王玲龙 消防工程技术 276
494 20152327512270 塞础拉 消防工程技术 276
495 20152602551900 沈利俊 消防工程技术 276
496 20152725510562 杨慧敏 空中乘务 276
497 20152801555362 徐燃 金融管理 276
498 20152822551840 张曜 消防工程技术 276
499 20152822551848 郭爱军 建设工程管理 276
500 20152822551863 王强 消防工程技术 276
501 20152822551864 赵伟 计算机应用技术(大数据技术方向) 276
502 20152822551868 付埃龙 计算机应用技术(大数据技术方向) 276
503 20152822551883 赵斌 计算机应用技术(大数据技术方向) 276
504 20152822551906 杜宇帅 消防工程技术 276
505 20152824552019 吴永军 应用化工技术(环境监测与治理方向) 276
506 20150123551446 孙建华 计算机应用技术(大数据技术方向) 275
507 20150124511178 宿嘉宁 金融管理 275
508 20150202554656 闫晓宇 消防工程技术 275
509 20150202554663 李原 消防工程技术 275
510 20150202594878 王金龙 空中乘务 275
511 20150203514084 严帅 建设工程管理 275
