招生动态

当前位置: 网站首页 > 招生动态 > 高职招生 > 正文

一、填报志愿与录取

(一)招生计划公布

第一次填报志愿,招生计划按分盟市、分学校、分专业 公布;第二次填报志愿和后续志愿,招生计划按分学校、分 专业公布, 不再分盟市 。

(二)网报方式和录取规则

五年制高职招生录取继续实行动态排名,精确定位网报方式 , 并按照专业志愿清" 录取规则录取。第一次填报志愿分盟市、分学校、分专业提供排名信息,第二次填报 志愿开始, 分学校、分专业提供排名信息, 不再区分盟市 。

  (三)录取工作


8 月 7 日- 1 0 日, 进行全区五年制高职招生录取工作  ,请考生关注内蒙古招生考试信息网(http://www.nm.zsks.cn), 录取结束后不再安排补录。

温馨提示:请报考考生报考时仔细阅读”备注“项中备注的内容。



2021年五年制高职(3+2)计划数
专业代号 专业类别 专业名称 学制 招生数
呼和
浩特市
包头市 乌海市 赤峰市 呼伦贝尔市 兴安盟 通辽市 锡林郭勒盟 乌兰察布市 鄂尔多斯市 巴彦淖尔市 阿盟 备注
01 70 交通运输大类 城市轨道交通运营服务 5 15 3 5 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 校本部
02 71 电子与信息大类 计算机网络技术 5 15 3 5 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 校本部
03 66 装备制造大类 智能设备运行与维护 5 10 3 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 校本部
04 66 装备制造大类 机电技术应用 5 10 2 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 校本部
05 66 装备制造大类 数控技术应用 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 校本部
06 73 财经商贸大类 会计事务 5 10 0 5 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 校本部
07 64 土木建筑大类 建筑工程造价 5 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 校本部
08 74 旅游大类 旅游服务与管理 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 校本部
09 70 交通运输大类 航空服务 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 校本部
10 63 能源动力与材料大类 钢铁冶炼技术 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 校本部
11 69 食品药品与粮食大类 食品加工工艺 5 10 0 5 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 校本部
12 66 装备制造大类 机电技术应用 5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在包头机电工业职业学校,后两年校本部就读。
13 70 交通运输大类 城市轨道交通运营服务 5 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在包头机械工业职业学校,后两年校本部就读。
14 66 装备制造大类 机电技术应用 5 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在包头机械工业职业学校,后两年校本部就读。
15 70 交通运输大类 航空服务 5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在包头财经信息职业学校,后两年校本部就读。
16 74 旅游大类 旅游服务与管理 5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在包头服务管理职业学校,后两年校本部就读。
17 70 交通运输大类 航空服务 5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在包头服务管理职业学校,后两年校本部就读。
18 70 交通运输大类 城市轨道交通运营服务 5 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在赤峰市松山区职业技术教育培训中心,后两年校本部就读。
19 66 装备制造大类 数控技术应用 5 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 前三年在通辽市工业职业学校,后两年校本部就读。
20 64 土木建筑大类 建筑工程造价 5 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 前三年在通辽市工业职业学校,后两年校本部就读。
21 70 交通运输大类 航空服务 5 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在乌海市职业技术学校,后两年校本部就读。
22 64 土木建筑大类 建筑工程造价 5 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在内蒙古中等职业技术学校,后两年校本部就读。
23 63 能源动力与材料大类 钢铁冶炼技术 5 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在内蒙古中等职业技术学校,后两年校本部就读。
24 62 资源环境与安全大类 煤炭综合利用技术 5 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在内蒙古中等职业技术学校,后两年校本部就读。
25 70 交通运输大类 城市轨道交通运营服务 5 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在内蒙古中等职业技术学校,后两年校本部就读。
26 66 装备制造大类 电气设备运行与控制 5 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在内蒙古中等职业技术学校,后两年校本部就读。
27 66 装备制造大类 机电技术应用 5 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在内蒙古中等职业技术学校,后两年校本部就读。
28 66 装备制造大类 焊接技术应用 5 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在内蒙古中等职业技术学校,后两年校本部就读。
29 70 交通运输大类 航空服务 5 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年在内蒙古中等职业技术学校,后两年校本部就读。

上一篇: 包头钢铁职业技术学院2021年高职扩招须知

下一篇:包头钢铁职业技术学院2021年高职新生入学须知