招生动态

当前位置: 网站首页 > 招生动态 > 高职招生 > 正文
专业代号 专业名称 学制 招生数 呼和浩特市 包头市 乌海市 赤峰市 呼伦贝尔市 兴安盟 通辽市 锡林郭勒盟 乌兰察布市 鄂尔多斯市 巴彦淖尔市 阿盟 就读学校 备注
1 钢铁冶炼 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
2 金属压力加工 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
3 工业分析与检验 5 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
4 煤炭综合利用 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
5 化学工艺 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
6 电气运行与控制 5 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
7 工业自动化仪表及应用 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
8 计算机网络技术 5 28 0 20 2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
9 数控技术应用 5 9 0 5 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
10 机电技术应用 5 23 2 12 0 0 0 0 0 0 2 3 4 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
11 焊接技术应用 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
12 机电设备安装与维修 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
13 建筑工程施工 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
14 工程造价 5 9 2 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
15 会计 5 12 0 5 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
16 城市轨道交通运营管理 5 9 2 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
17 航空服务 5 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
18 电子商务 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
19 酒店服务与管理 5 7 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
20 食品生物工艺 5 11 2 3 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
21 环境治理技术 5 11 2 3 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
22 物流服务与管理 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
23 旅游服务与管理 5 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
24 机电技术应用 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年在包头机电工业职业学校就读,后两年在本院就读。前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
25 机电技术应用 5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年在包头机械工业职业学校就读,后两年在本院就读。前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
26 城市轨道交通运营管理 5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年在包头机械工业职业学校就读,后两年在本院就读。前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
27 数控技术应用 5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年在包头机械工业职业学校就读,后两年在本院就读。前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
28 旅游服务与管理 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年在包头服务管理职业学校就读,后两年在本院就读。前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
29 航空服务 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年在包头服务管理职业学校就读,后两年在本院就读。前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
30 酒店服务与管理 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年在包头服务管理职业学校就读,后两年在本院就读。前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
31 计算机网络技术 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年在包头服务管理职业学校就读,后两年在本院就读。前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
32 物流服务与管理 5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年在包头财经信息职业学校就读,后两年在本院就读。前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
33 航空服务 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年在包头财经信息职业学校就读,后两年在本院就读。前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
34 工程造价 5 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年在通辽工业职业技术学校就读,后两年在本院就读。前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
35 计算机网络技术 5 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年在通辽市工业职业学校就读,后两年在本院就读。前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。
36 城市轨道交通运营管理 5 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 00011包头钢铁职业技术学院 前三年在赤峰市松山区职教中心就读,后两年在本院就读。前三年执行“两免一补一助”政策,后两年高职执行当年收费标准。

 

上一篇: 包头钢铁职业技术学院2019年高职扩招招生工作实施方案

下一篇: 包头钢铁职业技术学院2019年高职统招招生代码