招生动态

当前位置: 网站首页 > 招生动态 > 高职招生 > 正文
包头钢铁职业技术学院 2020年五年制(3+2)计划      学院代码:00011
专业代号 专业名称 学制 招生数 呼和浩特市 包头市 乌海市 赤峰市 呼伦贝尔市 兴安盟 通辽市 锡林郭勒盟 乌兰察布市 鄂尔多斯市 巴彦淖尔市 阿盟 就读学校
01 护理 5 53 0 45 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 校本部
02 食品生物工艺 5 15 4 7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 校本部
03 航空服务 5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 校本部
04 旅游服务与管理 5 15 0 10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 校本部
05 工程造价 5 10 2 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 校本部
06 会计 5 15 4 7 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 校本部
07 数控技术应用 5 15 4 4 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 校本部
08 机电设备安装与维修 5 25 5 10 0 0 2 0 0 3 3 2 0 0 校本部
09 计算机网络技术 5 20 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 校本部
10 城市轨道交通运营管理 5 15 0 10 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 校本部
11 机电技术应用 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年包头机电工业职业学校,后两年校本部就读。
12 机电技术应用 5 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年包头机械工业职业学校,后两年校本部就读。
13 城市轨道交通运营管理 5 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年包头机械工业职业学校,后两年校本部就读。
14 航空服务 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年包头财经信息职业学校,后两年校本部就读。
15 旅游服务与管理 5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年包头服务管理职业学校,后两年校本部就读。
16 城市轨道交通运营管理 5 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 前三年赤峰市松山区职业技术教育培训中心,后两年校本部就读。
17 工程造价 5 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 前三年通辽市工业职业学校,后两年校本部就读。
18 数控技术应用 5 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 前三年通辽市工业职业学校,后两年校本部就读。

上一篇: 转发2020年内蒙古自治区高职扩招网上填报志愿公告(第一号)

下一篇: 包头钢铁职业技术学院2020年五年制(3+2)高职报考专业代码、计划数