招生动态

当前位置: 网站首页 > 招生动态 > 高职招生 > 正文
考生号 考生姓名 科类名称 专业名称 面试成绩 笔试成绩 总成绩
23152101133835 郭涵 文科 空中乘务 98 184 282
23152201145464 王政 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 93 189 282
23152629130283 白思倩 文科 护理 96 185 281
23152632110413 南佳佳 文科 物联网应用技术 95 185 280
23152301112062 贾广旭 文科 计算机应用技术 98 179 277
23150124110661 郭宇 文科 计算机应用技术 95 182 277
23152104110810 杨振 文科 大数据与会计 95 181 276
23152726140166 李鑫 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 92 184 276
23152601114164 赵元奇 文科 物联网应用技术 93 182 275
23150203114285 陈浩 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 96 179 275
23150207112957 赵听 文科 物联网应用技术 90 185 275
23152801110427 李学敏 文科 物联网应用技术 100 175 275
23152624110444 梁雪峰 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 90 184 274
23152301110496 杨茜然 文科 计算机应用技术 95 179 274
23152632140512 降铭浩 文科 物联网应用技术 100 171 271
23150204111823 古慧 文科 新能源装备技术 96 175 271
23152101143833 李妍 文科 护理 95 176 271
23150422111135 李洋 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 95 176 271
23152101133838 崔昕怡 文科 护理 85 186 271
23152822140941 云杰 文科 新能源装备技术 95 174 269
23152624110101 郭穗 文科 护理 88 180 268
23150402134782 张蓬月 文科 应用化工技术 95 173 268
23150207133959 白珂 文科 新能源装备技术 82 186 268
23152301113274 韩阿如汉 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 92 175 267
23152301130610 车宁 文科 护理 92 174 266
23150203114288 郝娜 文科 计算机网络技术 87 179 266
23150204110174 郭亚楠 文科 新能源装备技术 95 171 266
23152128110240 王芊 文科 护理 95 170 265
23150204111868 刘佳 文科 新能源装备技术 88 176 264
23150105111830 曹鑫雨 文科 空中乘务 95 169 264
23152302111094 曹浩 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 75 189 264
23150430110009 姜司丽 文科 大数据与会计 90 173 263
23152301131966 孙章宇 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 89 174 263
23152531110069 王宁 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 90 173 263
23152301110867 陈思宇 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 80 182 262
23150125110636 李浩荣 文科 机械制造与自动化 78 184 262
23152301111001 姚佳忆 文科 计算机网络技术 90 171 261
23150105141004 史昊喆 文科 大数据与会计 98 163 261
23152726130107 马会渊 文科 智能控制技术(轨道交通自动控制方向) 90 171 261
23152822140628 胡耀东 文科 智能控制技术(轨道交通自动控制方向) 90 171 261
23150203114310 胡倩 文科 计算机网络技术 86 174 260
23152602110265 段佳星 文科 护理 90 170 260
23152822140642 郭景发 文科 工程造价 95 164 259
23152301140429 赵旭 文科 护理 83 176 259
23150204111905 刘益帆 文科 护理 95 163 258
23150105112640 王欣宇 文科 应用化工技术 95 163 258
23152630110199 邢之喧 文科 护理 95 162 257
23152602110463 宋林桐 文科 护理 80 177 257
23152630110150 苏昊 文科 智能控制技术(轨道交通自动控制方向) 78 178 256
23152601110034 张雪 文科 护理 84 172 256
23152601110024 董星光 文科 护理 85 171 256
23150428140197 张玉鑫 文科 机械制造及自动化 90 165 255
23152602110137 张涛 文科 护理 85 169 254
23152632110342 张佳怡 文科 护理 90 164 254
23152631110364 王冰堰 文科 护理 85 169 254
23150203114352 皇甫雅楠 文科 计算机网络技术 89 165 254
23152725110329 项昕冉 文科 应用化工 85 169 254
23150404115627 刘佳瑞 文科 智能控制技术(轨道交通自动控制方向) 73 181 254
23152630110581 李子惠 文科 护理 80 173 253
23150123130563 李科 文科 机械制造与自动化 95 158 253
23152634110341 石宇 文科 计算机应用技术 90 162 252
23152630110265 闫红 文科 护理 72 180 252
23152624110046 曹茜 文科 护理 80 172 252
23152630110371 许易安 文科 大数据与会计 90 162 252
23150404111410 于泓铂 文科 计算机网络技术 90 162 252
23150428112345 刘鹏宇 文科 应用化工技术 89 162 251
23150203114319 魏依航 文科 工程造价 88 163 251
23152323110851 包佳佳 文科 工程造价 90 160 250
23150121110652 张涛 文科 智能控制技术(轨道交通自动控制方向) 97 153 250
23152523130122 田智强 文科 空中乘务 88 161 249
23150123140446 闫鹏 文科 大数据与会计 80 169 249
23150102116832 刘子杰 文科 工程造价 92 156 248
23152632110397 谢晓阳 文科 应用化工 95 153 248
23152624110439 李源 文科 护理 94 154 248
23150302132264 吴佳琪 文科 工程造价 95 153 248
23150121141144 贺之琪 文科 机械制造与自动化 88 159 247
23152127140965 李楠 文科 空中乘务 85 162 247
23150123110376 赵瑞卿 文科 机械制造及自动化 84 163 247
23152626110781 杜成博 文科 空中乘务 91 156 247
23152632110450 巩早早 文科 物联网应用技术 70 176 246
23152624130170 梁睿祺 文科 大数据与会计 85 160 245
23152201112533 王楠 文科 空中乘务 83 162 245
23150207112821 乔思瑞 文科 大数据与会计 89 156 245
23150105141001 青格勒 文科 新能源装备技术 85 159 244
23152301111226 包欢 文科 护理 85 159 244
23152202110035 李树奇 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 90 153 243
23150404114802 王文洋 文科 智能控制技术(轨道交通自动控制方向) 90 153 243
23150421112041 贾伟双 文科 空中乘务 95 147 242
23152632110402 姚俊 文科 物联网应用技术 85 156 241
23150121140641 韩博 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 82 159 241
23150204111900 刘惠钦 文科 护理 90 151 241
23152624110187 赵子龙 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 89 151 240
23150204111810 王旭 文科 新能源装备技术 75 165 240
23152527110533 吴佳聆 文科 护理 85 155 240
23152630110563 侯佳琪 文科 计算机应用技术 89 151 240
23150103113182 王占 文科 物联网应用技术 92 147 239
23150207113070 贾智国 文科 物联网应用技术 88 150 238
23150105110862 任佳宣 文科 应用化工技术 92 145 237
23152601145811 刘其格 文科 护理 89 148 237
23150105115212 方子健 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 100 136 236
23150207132708 张弢 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 87 149 236
23150204110815 芦睿 文科 计算机应用技术 90 146 236
23150204111847 郭晨璐 文科 护理 70 165 235
23152201142519 单家兴 文科 空中乘务 90 145 235
23152624110464 康国宾 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 82 153 235
23152201132065 孙世光 文科 物联网应用技术 90 145 235
23150428112333 王建伟 文科 机械制造及自动化 90 145 235
23152631140330 吕思博 文科 物联网应用技术 93 142 235
23152324111545 张志君 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 69 165 234
23152201112017 王子彤 文科 大数据与会计 95 139 234
23150121111346 王洋 文科 护理 83 151 234
23152302110795 崔磊 文科 物联网应用技术 75 159 234
23152102110945 侯智尧 文科 空中乘务 90 144 234
23152501110180 潘昱 文科 大数据与会计 89 145 234
23150404131252 卢嘉君 文科 计算机应用技术 84 149 233
23152630110285 贾雯慧 文科 新能源装备技术 80 153 233
23150302131339 丁文顺 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 80 153 233
23152202110024 韩旭 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 95 138 233
23152631110039 李煜 文科 应用化工技术 90 142 232
23150404131836 赵爽 文科 空中乘务 78 154 232
23152631110524 梁燕燕 文科 护理 95 137 232
23150121110661 郝瑞亮 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 92 140 232
23150123130402 刘欢 文科 护理 98 133 231
23152801144424 张普 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 65 166 231
23150207133501 宋昊阳 文科 应用化工技术 95 136 231
23152324112475 孙旭生 文科 机械制造及自动化 92 138 230
23152222111010 代清岩 文科 机械制造及自动化 77 153 230
23152626111195 邬慧 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 86 144 230
23152632110398 胡智海 文科 物联网应用技术 74 155 229
23152302110594 林义桐 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 89 140 229
23150302111365 田昊鑫 文科 护理 82 147 229
23150404133820 郑雯文 文科 空中乘务 97 132 229
23152322111493 李嘉鑫 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 90 138 228
23152634110670 李晨 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 89 139 228
23152301140478 王浩 文科 机械制造及自动化 85 143 228
23150207111166 董振鹏 文科 智能控制技术(轨道交通自动控制方向) 90 138 228
23152301140032 庞文涛 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 60 167 227
23150105111814 李书超 文科 应用化工技术 80 146 226
23150207113946 李翔宇 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 75 151 226
23150207113573 杨博 文科 应用化工技术 80 146 226
23152301110028 张琦 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 90 136 226
23152630110454 冀忠 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 85 140 225
23152324110093 吴志勇 文科 物联网应用技术 69 155 224
23150429111689 海涛 文科 物联网应用技术 90 134 224
23152101142625 于晓月 文科 护理 75 149 224
23150204144056 敖旭明 文科 物联网应用技术 75 149 224
23152322111770 吕涵 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 95 129 224
23150123140434 王凯 文科 物联网应用技术 78 145 223
23152301112109 谷墨宇 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 95 127 222
23150204142765 张众 文科 物联网应用技术 80 141 221
23152630110498 刘双 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 79 141 220
23152801143190 王益强 文科 机械制造及自动化 92 128 220
23150121140683 武银洲 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 90 130 220
23150207114353 王晨曦 文科 大数据与会计 92 127 219
23152601111400 常永青 文科 物联网应用技术 89 129 218
23152601145267 徐飞 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 80 137 217
23150102112559 代晨 文科 物联网应用技术 90 127 217
23152323111274 付宏鑫 文科 物联网应用技术 85 132 217
23152624110077 郭国强 文科 智能控制技术(轨道交通自动控制方向) 96 120 216
23152127130844 王兴业 文科 护理 65 151 216
23150205110189 范隽彤 文科 智能控制技术(轨道交通自动控制方向) 81 135 216
23150204111902 王锋 文科 新能源装备技术 95 120 215
23150204110157 穆兴伟 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 75 140 215
23152632110347 毕力格巴特尔 文科 机械制造及自动化 66 148 214
23152222111542 张欣茹 文科 护理 80 134 214
23152801110525 吴嘉宇 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 75 139 214
23150123130529 王宇欣 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 80 134 214
23152630110579 张曼 文科 护理 90 124 214
23152602140193 李鹏辉 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 90 122 212
23150124110908 邹鸿泽 文科 新能源装备技术 85 126 211
23150123110385 王凯韬 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 73 138 211
23150422110100 陆雨生 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 80 130 210
23152624110517 刘正 文科 计算机应用技术 78 132 210
23152502144200 张萌 文科 护理 85 124 209
23152801115178 王振 文科 物联网应用技术 89 120 209
23150121141111 金子豪 文科 物联网应用技术 90 118 208
23152624110407 樊磊 文科 护理 76 130 206
23150424111647 韩佳琪 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 86 120 206
23152322142067 王金鹤 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 80 124 204
23152222110975 包文艳 文科 护理 30 174 204
23152301110462 关子豪 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 70 134 204
23150402110519 杨晨 文科 物联网应用技术 70 134 204
23150121142066 何鑫宇 文科 机械制造及自动化 87 117 204
23152801115167 张帆 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 91 113 204
23150203114305 程立志 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 90 113 203
23152201142537 李国涵 文科 空中乘务 90 112 202
23150422110380 刘扬 文科 计算机网络技术 88 112 200
23152630110171 薛志强 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 84 115 199
23150105141008 王晓波 文科 计算机应用技术 77 122 199
23152801110520 吴海东 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 85 113 198
23152122130279 高言旭 文科 物联网应用技术 95 102 197
23150102110231 闫二伟 文科 智能控制技术(轨道交通自动控制方向) 83 114 197
23152626111074 张浩 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 85 111 196
23150207134136 阎晓杰 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 90 106 196
23150121141110 乔旭 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 90 106 196
23152525110324 呼斯楞 文科 大数据与会计 70 123 193
23150121111090 赵姝婷 文科 计算机应用技术 78 113 191
23150102136681 艾伦 文科 物联网应用技术 90 101 191
23150102115748 韩璧冰 文科 物联网应用技术 75 115 190
23150207112822 刘哲昊 文科 新能源装备技术 95 93 188
23152502110262 葛根陶力 文科 护理 88 97 185
23150102110465 丁鹏程 文科 大数据与会计 92 93 185
23152724110644 万伟 文科 物联网应用技术 82 103 185
23150223110033 李景 文科 机械制造及自动化 80 105 185
23152103110381 夏雨竹 文科 应用化工技术 86 98 184
23150121110612 史林杰 文科 物联网应用技术 86 98 184
23152601114160 钟华烽 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 96 85 181
23152502140205 苏德尔 文科 护理 92 87 179
23152301132086 史永鹏 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 85 94 179
23150204110800 王志杰 文科 应用化工技术 82 96 178
23152624110391 候秀燕 文科 护理 83 93 176
23150207113897 常锦鹏 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 93 81 174
23152801143180 刘奋贇 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 91 77 168
23150204112623 肖佳奕 文科 护理 97 70 167
23150207114335 云腾 文科 新能源装备技术 83 82 165
23152624110488 袁帅 文科 计算机应用技术 80 82 162
23152630110559 张荣 文科 工程造价 89 73 162
23152632110337 孙浩 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 80 81 161
23152630110649 刘涛 文科 工程造价 88 67 155
23152122110078 张佳豪 文科 计算机应用技术 72 78 150
23150207114074 李廉 文科 智能控制技术(轨道交通自动控制方向) 90 59 149
23152921130253 谢镇灏 文科 物联网应用技术 92 56 148
23150428112358 张杰 文科 新能源装备技术 93 52 145
23152632110495 陈雪梅 文科 护理 65 78 143
23150429112372 赵磊 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 83 59 142
23152601111407 李雅雪 文科 物联网应用技术 65 76 141
23152601145991 张嘉毅 文科 空中乘务 75 42 117
23150105110858 李晟凌 文科 护理 0 0 0
23150425140726 李琦 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 0 0 0
23150302141890 鹿鹏飞 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 0 0 0
23150105142069 刘琦 文科 机械制造及自动化 0 0 0
23152530110225 秦亚琪 文科 电气自动化技术(电力自动化方向) 0 0 0
23152326113055 张银珠 文科 计算机网络技术 0 0 0
23150302111278 孙畅 文科 护理 0 0 0
23152201142546 王禹 文科 空中乘务 0 0 0
23152323151056 远生 理科 物联网应用技术 98 192 290
23152301151521 刘呈宇 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 98 191 289
23150203152968 王湘蕾 理科 应用化工技术 97 192 289
23152301154215 王宇欣 理科 大数据与会计 99 187 286
23150424150641 孙雨 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 93 192 285
23152630150220 李晨宇 理科 智能控制技术(轨道交通自动控制方向) 95 190 285
23150202150667 高瑞 理科 新能源装备技术 100 183 283
23152301152959 董泽旭 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 100 182 282
23152632150155 高冉 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 90 191 281
23152301151325 刘子旭 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 95 186 281
23150105151964 宁涛 理科 融媒体技术与运营 95 185 280
23152324151153 宋磊 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 90 190 280
23150121151837 姜景耀 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 90 190 280
23152627150789 薛晓波 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 90 190 280
23150121150740 柳思雨 理科 大数据与会计 98 182 280
23150206150038 郭蓉 理科 应用化工技术 95 185 280
23150121152061 王晶 理科 大数据与会计 91 187 278
23152624150108 闫振恒 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 95 183 278
23152322150900 吴新锐 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 90 187 277
23150103153758 靳城 理科 应用化工技术 95 182 277
23152630150373 刘新博 理科 新能源装备技术 90 187 277
23152324152893 张鑫 理科 工程造价 92 185 277
23152627150887 冀鹏 理科 新能源装备技术 95 180 275
23152634150705 王浩 理科 机械制造与自动化 95 179 274
23152324151590 王嘉辉 理科 计算机应用技术 94 178 272
23150426151984 季铄 理科 工程造价 95 177 272
23152322150226 赖智慧 理科 护理 90 182 272
23152527150242 王亚博 理科 工程造价 97 174 271
23152624150011 高立新 理科 机械制造与自动化 91 180 271
23152630150234 张鹏程 理科 智能控制技术(轨道交通自动控制方向) 90 181 271
23150204151072 段程耀 理科 机械制造与自动化 96 175 271
23152324151582 崔健 理科 智能控制技术(轨道交通自动控制方向) 90 180 270
23152301153769 德昊明 理科 智能控制技术 90 179 269
23150122150760 柳清 理科 大数据与会计 90 178 268
23150105150935 张鹏举 理科 新能源装备技术 90 178 268
23152302150809 张雷 理科 机械制造与自动化 80 188 268
23152324151179 王宇鑫 理科 机械制造与自动化 85 182 267
23152128150024 吴奇男 理科 物联网应用技术 95 172 267
23150422150955 王浩 理科 物联网应用技术 95 172 267
23152324151173 李耀强 理科 工程造价 90 177 267
23150202150657 李鑫悦 理科 大数据与会计 92 175 267
23152301152946 刘昊鹏 理科 计算机网络技术 85 182 267
23152632150154 张宇 理科 物联网应用技术 95 171 266
23150302151682 李研 理科 物联网应用技术 95 171 266
23152626150425 王宇 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 90 176 266
23150102155681 刘桐羽 理科 计算机网络技术 95 171 266
23150425151092 徐士强 理科 智能控制技术(轨道交通自动控制方向) 95 170 265
23150102156893 王乃坤 理科 计算机应用技术 80 184 264
23150428152986 辛宇全 理科 新能源装备技术 89 175 264
23152631150157 院冠瑾 理科 护理 95 169 264
23150204151873 何洋 理科 应用化工技术 94 170 264
23152627151026 郝磊 理科 融媒体技术与运营 90 174 264
23152324170218 白文强 理科 计算机应用技术 90 173 263
23150404151332 邢博涵 理科 计算机应用技术 94 169 263
23150202152296 李慧 理科 护理 93 170 263
23150104152881 卫哲 理科 护理 95 167 262
23152827151012 秦世龙 理科 融媒体技术与运营 90 172 262
23152630150374 鲁凯慧 理科 计算机应用技术 90 172 262
23152624150594 兰天富 理科 应用化工技术 91 170 261
23152602150432 李璟熇 理科 计算机网络技术 93 167 260
23152626150735 张志虎 理科 工程造价 93 167 260
23152602150338 李子豪 理科 计算机网络技术 98 162 260
23152103150322 彭海麒 理科 空中乘务 95 165 260
23152323150962 关帅 理科 护理 90 170 260
23152323150981 崔振丞 理科 护理 90 170 260
23152322150299 张云博 理科 护理 95 165 260
23152627151001 王晓蒙 理科 融媒体技术与运营 85 174 259
23150428152933 尹贻鸣 理科 融媒体技术与运营 98 160 258
23150428152989 贾文阔 理科 护理 93 165 258
23152630150178 冯浩宇 理科 空中乘务 97 160 257
23152222151300 包向东 理科 空中乘务 85 172 257
23150302151098 乔丞悦 理科 空中乘务 85 171 256
23152827151783 邱新越 理科 护理 95 160 255
23152301151689 王皓 理科 护理 96 159 255
23152629150414 樊立新 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 85 170 255
23152601155239 任杰 理科 空中乘务 80 175 255
23152301153890 伊蕊 理科 护理 88 167 255
23152630180545 张飞 理科 护理 88 166 254
23150104152884 云秀芬 理科 护理 90 164 254
23150206150039 姜忆秋 理科 护理 80 173 253
23150422151111 王泽超 理科 护理 90 162 252
23152726150352 赵渊 理科 新能源装备技术 89 163 252
23150207153722 马忠义 理科 计算机网络技术 80 172 252
23152326151612 蔡轩 理科 护理 85 166 251
23152632150037 王阿金 理科 物联网应用技术 95 156 251
23152322150886 韩贺喜宝音 理科 物联网应用技术 83 167 250
23152201151851 曲立伟 理科 大数据与会计 92 158 250
23152301153884 李敬阳 理科 物联网应用技术 83 166 249
23152624150298 于嘉伟 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 92 156 248
23150204171887 王家庆 理科 空中乘务 89 159 248
23150103154378 张伟 理科 机械制造及自动化 82 165 247
23152601154155 全嘉伟 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 85 162 247
23150124150467 李瑞 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 91 156 247
23152626150644 池臻 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 90 156 246
23150121151193 郎佳明 理科 物联网应用技术 85 160 245
23150204152223 梁宇新 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 86 159 245
23152301153707 刘岩 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 90 154 244
23152324151642 刘润泽 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 80 164 244
23152630150091 温旭磊 理科 大数据与会计 93 150 243
23152801155421 陈影轲 理科 计算机应用技术 90 153 243
23150121151036 卢春晓 理科 新能源装备技术 88 155 243
23152601151330 侯杰 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 95 148 243
23150204151877 郑鑫 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 72 169 241
23152323150276 安旭睿 理科 物联网应用技术 90 150 240
23150424151298 刘佳琦 理科 新能源装备技术 93 147 240
23152630150544 赵晓飞 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 90 150 240
23150404151003 郑晓宇 理科 计算机应用技术 61 179 240
23152302150413 刘玉茜 理科 护理 90 149 239
23152325151026 康宏伟 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 81 158 239
23152527150472 赵雅东 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 83 156 239
23150207152826 王子轩 理科 物联网应用技术 70 168 238
23150123150302 刘锦秀 理科 空中乘务 90 147 237
23150105151938 张国栋 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 85 151 236
23152323151051 吴思雨 理科 物联网应用技术 59 177 236
23152326171576 刘兴雨 理科 空中乘务 93 143 236
23150105151939 曹毅 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 98 137 235
23150428152999 殷硕 理科 新能源装备技术 95 139 234
23150105150945 范晓飞 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 90 144 234
23150204151882 张瑞 理科 机械制造及自动化 80 154 234
23152325151003 王福宇 理科 新能源装备技术 97 135 232
23150122150018 张子涵 理科 智能控制技术(轨道交通自动控制方向) 80 152 232
23150430151218 范国泰 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 80 152 232
23152301153879 吴德壮 理科 护理 85 146 231
23150121151194 张文君 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 98 133 231
23150302152531 李海玉 理科 物联网应用技术 95 136 231
23152302150079 李铭旭 理科 护理 89 140 229
23150207153695 刘志安 理科 计算机应用技术 85 143 228
23150402150259 崔天宝 理科 工程造价 100 127 227
23150105151616 任志远 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 96 131 227
23150423150173 张国鹏 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 85 142 227
23150207153700 张泽 理科 新能源装备技术 80 147 227
23152201151873 宋金浩 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 90 136 226
23150121181044 高陈芳 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 90 133 223
23152323150085 姜可心 理科 大数据与会计 83 139 222
23152301151468 白景阳 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 89 133 222
23152326152497 刘恒宇 理科 大数据与会计 90 131 221
23150121152038 李浩杰 理科 空中乘务 83 138 221
23150402150240 李昊燃 理科 护理 90 130 220
23150105151650 马骥 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 90 130 220
23150103152976 任志远 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 80 139 219
23150204152391 任浩楠 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 93 126 219
23152601154904 周杰 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 79 139 218
23150202152300 胡雅玲 理科 护理 85 133 218
23150203154646 刘洋 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 90 127 217
23152624180030 王昊琪 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 85 132 217
23152302150050 沈子越 理科 物联网应用技术 90 127 217
23152632150425 池宇 理科 融媒体技术与运营 95 121 216
23152301151151 张佳慧 理科 物联网应用技术 90 125 215
23150105453375 李沅钢 理科 计算机应用技术 95 120 215
23150209150965 金振源 理科 应用化工技术 94 120 214
23150404181280 杨一博 理科 智能控制技术(轨道交通自动控制方向) 85 126 211
23150105151908 谢宇童 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 90 119 209
23150403171728 李浩 理科 计算机网络技术 80 129 209
23152726150333 赵怡波 理科 新能源装备技术 80 128 208
23150404151258 冯鸣坤 理科 大数据与会计 90 116 206
23152502152793 李世佳 理科 计算机应用技术 83 122 205
23150202152275 李馨雨 理科 应用化工技术 95 110 205
23152301151451 蒋浩宇 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 83 122 205
23152823150306 杨帅 理科 应用化工技术 80 124 204
23152627151073 李慧敏 理科 大数据与会计 98 104 202
23152302151102 牛宇乐 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 60 142 202
23150207450389 刘星宇 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 82 120 202
23150123150281 兰晓东 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 80 121 201
23150223150070 苏乐鑫 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 87 113 200
23152626150731 朱志华 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 60 139 199
23152224150049 赵广涵 理科 工程造价 95 102 197
23150104152900 刘毅 理科 智能控制技术(轨道交通自动控制方向) 95 99 194
23152324151683 张诺楠 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 80 113 193
23152201151643 黄振煜 理科 计算机网络技术 70 122 192
23152301151136 邱亮 理科 新能源装备技术 80 110 190
23152301151152 马瑞 理科 新能源装备技术 79 110 189
23152326153016 仲文博 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 90 98 188
23152326152783 高明磊 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 60 126 186
23150105150958 郭乐 理科 机械制造及自动化 70 114 184
23152324152453 张灏良 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 81 103 184
23152629150145 赵凯 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 70 113 183
23152301151385 张佳俊 理科 机械制造及自动化 90 92 182
23150430150759 杨天杰 理科 机械制造及自动化 80 101 181
23152326150982 吴青春 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 80 99 179
23150424150285 赵烨 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 71 108 179
23150302151092 陈灿灿 理科 机械制造及自动化 85 94 179
23152632150194 王磊 理科 智能控制技术(轨道交通自动控制方向) 60 111 171
23150430150603 庞鹤巍 理科 新能源装备技术 65 102 167
23150222150843 谢嘉怡 理科 融媒体技术与运营 80 77 157
23150207153891 闵耀宏 理科 融媒体技术与运营 89 57 146
23152323151271 白永光 理科 电气自动化技术(电力自动化方向) 60 85 145
23150122150520 赵嘉鑫 理科 护理 80 52 132
23150102150945 李志宇 理科 计算机应用技术 0 0 0
23150121150767 王欣宇 理科 大数据与会计 0 0 0
23152625150446 赵宇飞 理科 新能源装备技术 0 0 0
23152325150489 阿斯雅 理科 融媒体技术与运营 0 0 0
23152724890293 张静 财会类 大数据与会计 89 187 276
23150202891881 王珺 财会类 大数据与会计 95 181 276
23152801890704 韩渊 财会类 大数据与会计 89 183 272
23152301893804 卞佳璇 财会类 大数据与会计 85 180 265
23150207893480 李豆豆 财会类 大数据与会计 92 170 262
23152624891214 王希 财会类 大数据与会计 85 170 255
23152624891219 郭红叶 财会类 大数据与会计 85 165 250
23152626891280 宋宏宇 财会类 大数据与会计 80 169 249
23152801890763 闫卓裕 财会类 大数据与会计 90 158 248
23152722892520 李姝欣 财会类 大数据与会计 88 156 244
23150207891573 刘佳欣 财会类 大数据与会计 80 162 242
23152101891818 阎姮 财会类 大数据与会计 83 158 241
23152801890762 李乐君 财会类 大数据与会计 90 149 239
23150422891568 周琳 财会类 大数据与会计 82 152 234
23150104892122 王小蒙 财会类 大数据与会计 90 143 233
23152223891659 李冉 财会类 大数据与会计 78 134 212
23150222890784 于建水 财会类 大数据与会计 60 118 178
23152801890674 孟土木尔 财会类 大数据与会计 85 93 178
23150302892730 宋育东 机电类 机械制造及自动化 98 188 286
23150102892847 李依婷 机电类 智能控制技术(轨道交通自动控制方向) 93 189 282
23150422893201 王士元 机电类 新能源装备技术 95 184 279
23150221890938 赵峙雄 机电类 机械制造及自动化 94 184 278
23152524890294 王凯涛 机电类 机械制造及自动化 90 186 276
23150207891240 栗佳 机电类 智能控制技术(轨道交通自动控制方向) 92 183 275
23152801892914 郭濮畅 机电类 智能控制技术(轨道交通自动控制方向) 87 185 272
23150428891191 苏萌 机电类 新能源装备技术 88 184 272
23152624890746 刘佳 机电类 新能源汽车技术 94 178 272
