历年录取

当前位置: 网站首页 > 历年录取 > 正文

包头钢铁职业技术学院2013年外省录取情况统计表
专业代号 省市 考试科类 专业及方向名称 计划人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 甘肃省 普通文科 会计电算化  5 376 235 310.3 最高387,最低205
2 普通理科 冶金技术(钢铁冶炼方向) 10 330 205 275.2
3 电气自动化技术  5 387 265 327
4 河北省 普通文科 会计电算化  5 411 325 368 最高411,最低208
5 普通理科 工程造价 5 294 208 250.5
6 山西省 普通文科 会计电算化  10 370 222 287.8 最高370,最低195
7 普通理科 应用化工技术(煤化工、化学分析方向) 10 251 195 223
8 冶金技术(钢铁冶炼方向) 20 291 214 253.8
9 机电一体化技术(机电设备安装与维护检修方向) 5 288 202 225.8
10 矿山机电 5 300 255 277.5
11 合       计 80        

上一篇: 2013年内蒙古录取情况统计表

下一篇: 2012年学院外省录取分数统计