历年录取

当前位置: 网站首页 > 历年录取 > 正文

包头钢铁职业技术学院2013年内蒙古录取情况统计表
序号 考试科类 专业及方向名称 计划人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 普通文科  会计电算化  75 365 171 297.5 最高:377,最低:171
2 市场营销  30 307 215 269.6
3 物流管理  30 350 265 289.6
4 酒店管理(酒店方向、烹饪方向)  65 345 215 250.2
5 应用化工技术(稀土冶炼及应用方向)  10 341 273 308
6 应用化工技术(煤化工、化学分析方向)  10 341 273 308
7 机电一体化技术(机械设备安装与维护检修方向)  30 377 178 282.6
8 焊接技术及自动化  5 345 187 287.8
9 机电设备维修与管理(机电设备、冶金机械方向)  10 306 245 274.1
10 电气自动化技术  30 299 193 271.3
11 机电一体化技术(自动控制方向)  30 362 204 287.1
12 计算机应用技术  5 330 279 301.2
13 计算机网络技术  5 292 276 281.8
14 建筑工程技术(施工方向)  30 365 204 290.6
15 工程造价  25 357 185 307.3
16 普通理科  应用化工技术(稀土冶炼及应用方向)  32 337 163 250.5 最高:376,最低:160
17 应用化工技术(煤化工、化学分析方向)  22 284 164 222.5
18 冶金技术(钢铁冶炼方向)  97 365 163 229.1
19 材料工程技术(轧钢方向)  22 281 162 208.7
20 机电一体化技术(机械设备安装与维护检修方向)  132 370 170 230.1
21 数控设备应用与维护  27 255 165 205.6
22 液压与气动技术  27 216 188 202
23 焊接技术及自动化  22 311 166 237
24 机电设备维修与管理(机电设备、冶金机械方向)  28 262 169 193.4
25 矿山机电  33 222 169 193
26 电气自动化技术  122 376 160 219.7
27 机电一体化技术(自动控制方向)  137 330 172 224.6
28 检测技术及应用(测控技术及自动化方向)  22 0 0 0
29 计算机控制技术(工业控制智能化方向)  23 240 163 196
30 计算机应用技术  13 295 191 235.3
31 计算机网络技术  13 225 171 196.7
32 建筑工程管理  108 309 161 210.3
33 建筑工程技术(施工方向)  132 360 161 213.5
34 工程造价  97 353 188 279.5
35 会计电算化  22 363 277 309.7
36 市场营销  8 288 243 265.8
37 物流管理  8 297 230 257.8
38 酒店管理(酒店方向、烹饪方向)  13 296 176 222.6
39 蒙授文科  会计电算化  3 336 311 317.5 最高:336,最低211
40 市场营销  2 301 280 295
41 物流管理  2 302 292 297
42 酒店管理(酒店方向、烹饪方向)  2 196 211 253.5
43 蒙授理科  应用化工技术(稀土冶炼及应用方向)  3 221 134 177.5 最高:279,最低134
44 应用化工技术(煤化工、化学分析方向)  3 261 212 230
45 冶金技术(钢铁冶炼方向)  3 273 263 267.3
46 材料工程技术(轧钢方向)  3 255 253 254
47 机电一体化技术(机械设备安装与维护检修方向)  3 279 271 275.3
48 数控设备应用与维护  3 266 259 263.3
49 液压与气动技术  3 249 216 232.3
50 焊接技术及自动化  3 0 0 0
51 机电设备维修与管理(机电设备、冶金机械方向)  2 266 266 266
52 矿山机电  2 276 276 276
53 电气自动化技术  3 260 239 249.3
54 机电一体化技术(自动控制方向)  3 264 224 250.7
55 检测技术及应用(测控技术及自动化方向)  3 218 181 203.3
56 计算机控制技术(工业控制智能化方向)  2 259 183 227.3
57 计算机应用技术  2 229 187 208
58 计算机网络技术  2 253 253 253
59 建筑工程管理  2 275 257 266
60 建筑工程技术(施工方向)  3 277 267 272.3
61 工程造价  3 267 235 256
62 计算机类  检测技术及应用(测控技术及自动化方向)  15 452 186 330.3 最高452,最低186
63 计算机控制技术(工业控制智能化方向)  15 448 192 328.5
64 财会类  会计电算化  20 526 148 436.4  
65 旅游类  酒店管理(酒店方向、烹饪方向)  10 504 183 312.8  
66 机电类  材料工程技术(轧钢方向)  20 436 155 259.5 最高490,最低143
67 数控设备应用与维护  10 490 278 362.3
68 液压与气动技术  10 143 143 143
69 焊接技术及自动化  10 0 0 0
70 合         计 1720        

上一篇: 2014年外省录取情况统计表

下一篇: 2013年外省录取分数线统计